Liste des Escales “Petit Triangle Atlantique”
Nos
étoiles pour les Sanitaires (qualité des installations, propreté)
étoiles pour les Sanitaires (qualité des installations, propreté)
Nos
étoiles Environnement (propreté du port, gestion des déchets)
étoiles Environnement (propreté du port, gestion des déchets)
Libellé | Sani-taire | environ-nement | Passeport escales | |
---|---|---|---|---|
1 | Muxia (Espagne – Galice) Petite marina bien protégée au sud de Camarinas, belle balade dans le bourg et à la punta de Barca | *** | ** | oui |
2 | Camarinas (Espagne – Galice) petit port de pêche typique, belle balade à faire jusqu’au cap Villano. | ** | ** | non |
3 | Muros (Espagne – Galice) Un port de pêche assez important et dont le charme a incité l’Espagne à classer le site. Le front de mer de la ville aligne toute une série de maisons à galeries. Déambuler à l’heure de la sieste sous les calmes arcades ravira le plus exigeant des promeneurs. Muros possède également des petites rues escarpées où il fait bon se perdre. Belle balade jusqu’au Cabo Rebodinno. | *** | *** | oui |
4 | Pobra do Caraminal (Espagne – Galice) Port de pêche et quai de déchargement pour les petits cargos. | ** | ** | oui |
5 | Porto de Leixoes (Portugal) Port vieillissant, en 2018 beaucoup de pontons étaient renforcés de facon provisoire avec des sangles!! Le port se trouve à10 minutes de la station de Métro qui vous emmène dans le centre de Porto. | ** | ** | oui |
6 | Porto, Rio Douro (Portugal) Marina moderne et récente avec tout le confort. Vous n’êtes déjà plus à Porto mais sur l’autre rive du Douro à Vila Nova de Gaia. | **** | *** | non |
7 | Porto Santo (Portugal – archipel de Madère) Marina à coté de la grande plage ou il est possible de mouiller; Attention la marina est souvent bien remplie. cependant c’est une escale incontournable! Contrairement à Madère Porto Santo a un clima sec, on a petit gout d’Afrique à Porto Santo. | ** | ** | non |
8 | Madere Funchal (Portugal – archipel de Madère) Super marina avec beaucoup d’animations selon le point ou vous êtes positionnés les sanitaires peuvent être assez loin. La vie à Madère est très agréable! Si vous y passez en Mai Juin vous aurez des monticules de fruits à vendre à tous les coins de rues. | **** | *** | non |
9 | Madere Calheta (Portugal – archipel de Madère) Les douches brûlantes en 2018 petites marina avec commerces bars Restaurants… Cette escale avant la traversée vers Santa Maria était accueillante. Dana y était arrivé avec un vent de 25/30 noeuds… chaud, car l’entrée n’est pas large. | ** | *** | non |
10 | Santa Maria Vila do Porto (Portugal – archipel des Açores) Santa Maria est une petite île, mais la marina est confortable et bien protégée. Le bourg commerçant de Vila do Porto qui est la ville principale de l’île se trouve à 1.5 kilomètres après quand même une belle montée de l’ordre de 40 à 60 mètres de dénivelé! Location de Voitures, Supérettes, Marché le matin. | *** | *** | non |
11 | Terceira Praia do Vitoria (Portugal – archipel des Açores) Marina à coté de la plage ou il est possible de mouiller (assez rare aux Açores) ambiance station balnéaire sympa, la communauté des plaisanciers se font desbarbecues sur le quai | *** | *** | non |
12 | Graciosa Vila da Praia (Portugal – archipel des Açores) Au niveau sanitaires il y a les toilettes publiques correctes, pas de douches, l’équipage de Dana allait prendre la douche sur la plage! Amarrage au quai gratuit, les pontons sont réservés pour les locaux et les pécheurs | * | *** | non |
13 | Sao Jorge Porto das Velas (Portugal – archipel des Açores) Petite marina devant la falaise ou nichent des milliers de Puffins, ces oiseaux sont très bruyants au coucher du soleil et durant la nuit. L’eau du port est très claire avec beaucoup de poissons dont des perroquets. | *** | *** | non |
14 | Faial Horta (Portugal – archipel des Açores) La marina de Horta organise les visiteurs à couple le long du quai, sous la protection de la grande digue, ou sur devant le brise lame au sud. Attention en cas de vent fort de Nord à nord être à l’extérieur du brise lame es très très inconfortable, en 2018 nous avons vu des bateaux s’abimer sérieusement sur ces places, dans ce cas il vaut mieux mouiller l’ancre au large de ce brise lame. | *** | *** | non |
15 | Flores Porto Das Lajes (Portugal – archipel des Açores) Petite marina n’offrant aucune protection par vent de Nord à Nord Est, à éviter dans ces conditions, le port est d’ailleurs souvent fermé quand un vent fort est annoncé dans ce secteur. Barbecues à disposition des plaisanciers au bord de la plage derrière la marina | * | *** | non |
16 | Sao Miguel – Ponta Delgada (Portugal – archipel des Açores) la grande marina de Ponta delgada est très accueillante et très animée l’été. Les guides nautiques expliquent qu’il peut y avoir du ressac en cas de mauvais temps. | **** | *** | non |
17 | Terceira Angra do Heroismo petite marina dans la belle ville de Angra, il n’y a pas toujours une place. Sinonvous avez la possibilité de prendre le bus à Praia do vitoria pour 30 minutes de transports jusqu’à Angra. | **** | *** | Non |
18 | Sao Miguel – Ponta Delgada (Portugal – archipel des Açores) voir 16 | **** | *** | non |
19 | La Corogne marina extérieure (Espagne – Galice) Grand marina confortable avec tous les services, même si la marina est à l’extérieur, il ne faut pas plus d’1/4 d’heure pour rejoindre l’esplanade. | **** | *** | oui |
20 | La Corogne ville (Espagne – Galice) Marina la plus ancienne, face à la grande esplanade de la corogne, très animée en été. | **** | *** | oui |
21 | Viviero (Espagne – Galice) marina bien protégée aménagée sur un petit cours d’eau | **** | *** | oui |
